서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1392 | 壬申 | 태조 | 1년 | 洪武 | 25 |
1393 | 癸酉 | 태조 | 2년 | 26 | |
1394 | 甲戌 | 태조 | 3년 | 27 | |
1395 | 乙亥 | 태조 | 4년 | 28 | |
1396 | 丙子 | 태조 | 5년 | 29 | |
1397 | 丁丑 | 태조 | 6년 | 30 | |
1398 | 丁丑 | 태조 | 7년 | 31 | |
1399 | 己卯 | 정종 | 1년 | 惠帝 | 1 |
1400 | 庚辰 | 정종 | 2년 | 建文 | 2 |
1401 | 辛巳 | 태종 | 1년 | 3 | |
1402 | 壬午 | 태종 | 2년 | 4 | |
1403 | 癸未 | 태종 | 3년 | 太宗 | 1 |
1404 | 甲申 | 태종 | 4년 | 永樂 | 2 |
1405 | 乙酉 | 태종 | 5년 | 3 | |
1406 | 丙戌 | 태종 | 6년 | 4 | |
1407 | 丁亥 | 태종 | 7년 | 5 | |
1408 | 戊子 | 태종 | 8년 | 6 | |
1409 | 己丑 | 태종 | 9년 | 7 | |
1410 | 庚寅 | 태종 | 10년 | 8 | |
1411 | 辛卯 | 태종 | 11년 | 9 | |
1412 | 壬辰 | 태종 | 12년 | 10 | |
1413 | 癸巳 | 태종 | 13년 | 11 | |
1414 | 甲午 | 태종 | 14년 | 12 | |
1415 | 乙未 | 태종 | 15년 | 13 | |
1416 | 丙申 | 태종 | 16년 | 14 | |
1417 | 丁酉 | 태종 | 17년 | 15 | |
1418 | 戊戌 | 태종 | 18년 | 16 | |
1419 | 己亥 | 세종 | 1년 | 17 | |
1420 | 庚子 | 세종 | 2년 | 18 | |
1421 | 辛丑 | 세종 | 3년 | 19 | |
1422 | 壬寅 | 세종 | 4년 | 20 | |
1423 | 癸卯 | 세종 | 5년 | 21 | |
1424 | 甲辰 | 세종 | 6년 | 22 | |
1425 | 乙巳 | 세종 | 7년 | 23 | |
1426 | 丙午 | 세종 | 8년 | 共熙 | 1 |
1427 | 丁未 | 세종 | 9년 | 宣宗 | 2 |
1428 | 戊申 | 세종 | 10년 | 宣德 | 3 |
1429 | 己酉 | 세종 | 11년 | 4 | |
1430 | 庚戌 | 세종 | 12년 | 5 | |
1431 | 辛亥 | 세종 | 13년 | 6 | |
1432 | 壬子 | 세종 | 14년 | 7 | |
1433 | 癸丑 | 세종 | 15년 | 8 | |
1434 | 甲寅 | 세종 | 16년 | 9 | |
1435 | 乙卯 | 세종 | 17년 | 10 | |
1436 | 丙辰 | 세종 | 18년 | 正統 | 1 |
1437 | 丁巳 | 세종 | 19년 | 2 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1438 | 戊午 | 세종 | 20년 | 正統 | 3 |
1439 | 己未 | 세종 | 21년 | 4 | |
1440 | 庚申 | 세종 | 22년 | 5 | |
1441 | 辛酉 | 세종 | 23년 | 6 | |
1442 | 壬戌 | 세종 | 24년 | 7 | |
1443 | 癸亥 | 세종 | 25년 | 正統 | 8 |
1444 | 甲子 | 세종 | 26년 | 9 | |
1445 | 乙丑 | 세종 | 27년 | 10 | |
1446 | 丙寅 | 세종 | 28년 | 11 | |
1447 | 丁卯 | 세종 | 29년 | 12 | |
1448 | 戊辰 | 세종 | 30년 | 13 | |
1449 | 己巳 | 세종 | 31년 | 14 | |
1450 | 庚午 | 세종 | 32년 | 景泰 | 1 |
1451 | 辛未 | 문종 | 1년 | 景泰 | 2 |
1452 | 壬申 | 문종 | 2년 | 3 | |
1453 | 癸酉 | 단종 | 1년 | 4 | |
1454 | 甲戌 | 단종 | 2년 | 5 | |
1455 | 乙亥 | 단종 | 3년 | 6 | |
1456 | 丙子 | 세조 | 1년 | 7 | |
1457 | 丁丑 | 세조 | 2년 | 英宗 | 1 |
1458 | 戊寅 | 세조 | 3년 | 天順 | 2 |
1459 | 己卯 | 세조 | 4년 | 3 | |
1460 | 庚辰 | 세조 | 5년 | 4 | |
1461 | 辛巳 | 세조 | 6년 | 5 | |
1462 | 壬午 | 세조 | 7년 | 6 | |
1463 | 癸未 | 세조 | 8년 | 7 | |
1464 | 甲申 | 세조 | 9년 | 8 | |
1465 | 乙酉 | 세조 | 10년 | 憲宗 | 1 |
1466 | 丙戌 | 세조 | 11년 | 成化 | 2 |
1467 | 丁亥 | 세조 | 12년 | 3 | |
1468 | 戊子 | 세조 | 13년 | 4 | |
1469 | 己丑 | 예종 | 1년 | 5 | |
1470 | 庚寅 | 성종 | 1년 | 6 | |
1471 | 辛卯 | 성종 | 2년 | 7 | |
1472 | 壬辰 | 성종 | 3년 | 8 | |
1473 | 癸巳 | 성종 | 4년 | 9 | |
1474 | 甲午 | 성종 | 5년 | 10 | |
1475 | 乙未 | 성종 | 6년 | 11 | |
1476 | 丙申 | 성종 | 7년 | 12 | |
1477 | 丁酉 | 성종 | 8년 | 13 | |
1478 | 戊戌 | 성종 | 9년 | 14 | |
1479 | 己亥 | 성종 | 10년 | 15 | |
1480 | 庚子 | 성종 | 11년 | 16 | |
1481 | 辛丑 | 성종 | 12년 | 17 | |
1482 | 壬寅 | 성종 | 13년 | 18 | |
1483 | 癸卯 | 성종 | 14년 | 19 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1484 | 甲辰 | 성종 | 15년 | 成化 | 20 |
1485 | 乙巳 | 성종 | 16년 | 21 | |
1486 | 丙午 | 성종 | 17년 | 22 | |
1487 | 丁未 | 성종 | 18년 | 23 | |
1488 | 戊申 | 성종 | 19년 | 孝宗 | 1 |
1489 | 己酉 | 성종 | 20년 | 弘治 | 2 |
1490 | 庚戌 | 성종 | 21년 | 3 | |
1491 | 辛亥 | 성종 | 22년 | 4 | |
1492 | 壬子 | 성종 | 23년 | 5 | |
1493 | 癸丑 | 성종 | 24년 | 6 | |
1494 | 甲寅 | 성종 | 25년 | 弘治 | 7 |
1495 | 乙卯 | 연산군 | 1년 | 8 | |
1496 | 丙辰 | 연산군 | 2년 | 9 | |
1497 | 丁巳 | 연산군 | 3년 | 10 | |
1498 | 戊午 | 연산군 | 4년 | 11 | |
1499 | 己未 | 연산군 | 5년 | 12 | |
1500 | 庚申 | 연산군 | 6년 | 13 | |
1501 | 辛酉 | 연산군 | 7년 | 14 | |
1502 | 壬戌 | 연산군 | 8년 | 15 | |
1503 | 癸亥 | 연산군 | 9년 | 16 | |
1504 | 甲子 | 연산군 | 10년 | 17 | |
1505 | 乙丑 | 연산군 | 11년 | 18 | |
1506 | 丙寅 | 중종 | 1년 | 武宗 | 1 |
1507 | 丁卯 | 중종 | 2년 | 正德 | 2 |
1508 | 戊辰 | 중종 | 3년 | 3 | |
1509 | 己巳 | 중종 | 4년 | 4 | |
1510 | 庚午 | 중종 | 5년 | 5 | |
1511 | 辛未 | 중종 | 6년 | 6 | |
1512 | 壬申 | 중종 | 7년 | 7 | |
1513 | 癸酉 | 중종 | 8년 | 8 | |
1514 | 甲戌 | 중종 | 9년 | 9 | |
1515 | 乙亥 | 중종 | 10년 | 10 | |
1516 | 丙子 | 중종 | 11년 | 11 | |
1517 | 丁丑 | 중종 | 12년 | 12 | |
1518 | 戊寅 | 중종 | 13년 | 13 | |
1519 | 己卯 | 중종 | 14년 | 14 | |
1520 | 庚辰 | 중종 | 15년 | 15 | |
1521 | 辛巳 | 중종 | 16년 | 16 | |
1522 | 壬午 | 중종 | 17년 | 世宗 | 1 |
1523 | 癸未 | 중종 | 18년 | 嘉靖 | 2 |
1524 | 甲申 | 중종 | 19년 | 3 | |
1525 | 乙酉 | 중종 | 20년 | 4 | |
1526 | 丙戌 | 중종 | 21년 | 5 | |
1527 | 丁亥 | 중종 | 22년 | 6 | |
1528 | 戊子 | 중종 | 23년 | 7 | |
1529 | 己丑 | 중종 | 24년 | 8 | |
1530 | 庚寅 | 중종 | 25년 | 9 | |
1531 | 辛卯 | 중종 | 26년 | 10 | |
1532 | 壬辰 | 중종 | 27년 | 11 | |
1533 | 癸巳 | 중종 | 28년 | 12 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1534 | 甲午 | 중종 | 29년 | 嘉靖 | 13 |
1535 | 乙未 | 중종 | 30년 | 14 | |
1536 | 丙申 | 중종 | 31년 | 15 | |
1537 | 丁酉 | 중종 | 32년 | 16 | |
1538 | 戊戌 | 중종 | 33년 | 17 | |
1539 | 己亥 | 중종 | 34년 | 18 | |
1540 | 庚子 | 중종 | 35년 | 19 | |
1541 | 辛丑 | 중종 | 36년 | 20 | |
1542 | 壬寅 | 중종 | 37년 | 21 | |
1543 | 癸卯 | 중종 | 38년 | 22 | |
1544 | 甲辰 | 중종 | 39년 | 23 | |
1545 | 乙巳 | 인종 | 1년 | 24 | |
1546 | 丙午 | 명종 | 1년 | 25 | |
1547 | 丁未 | 명종 | 2년 | 26 | |
1548 | 戊申 | 명종 | 3년 | 27 | |
1549 | 己酉 | 명종 | 4년 | 28 | |
1550 | 庚戌 | 명종 | 5년 | 29 | |
1551 | 辛亥 | 명종 | 6년 | 30 | |
1552 | 壬子 | 명종 | 7년 | 31 | |
1553 | 癸丑 | 명종 | 8년 | 32 | |
1554 | 甲寅 | 명종 | 9년 | 33 | |
1555 | 乙卯 | 명종 | 10년 | 34 | |
1556 | 丙辰 | 명종 | 11년 | 35 | |
1557 | 丁巳 | 명종 | 12년 | 36 | |
1558 | 戊午 | 명종 | 13년 | 37 | |
1559 | 己未 | 명종 | 14년 | 38 | |
1560 | 庚申 | 명종 | 15년 | 39 | |
1561 | 辛酉 | 명종 | 16년 | 40 | |
1562 | 壬戌 | 명종 | 17년 | 41 | |
1563 | 癸亥 | 명종 | 18년 | 42 | |
1564 | 甲子 | 명종 | 19년 | 43 | |
1565 | 乙丑 | 명종 | 20년 | 44 | |
1566 | 丙寅 | 명종 | 21년 | 45 | |
1567 | 丁卯 | 명종 | 22년 | 穆宗 | 1 |
1568 | 戊辰 | 선조 | 1년 | 隆慶 | 2 |
1569 | 己巳 | 선조 | 2년 | 3 | |
1570 | 庚午 | 선조 | 3년 | 4 | |
1571 | 辛未 | 선조 | 4년 | 5 | |
1572 | 壬申 | 선조 | 5년 | 6 | |
1573 | 癸酉 | 선조 | 6년 | 神宗 | 1 |
1574 | 甲戌 | 선조 | 7년 | 萬曆 | 2 |
1575 | 乙亥 | 선조 | 8년 | 3 | |
1576 | 丙子 | 선조 | 9년 | 4 | |
1577 | 丁丑 | 선조 | 10년 | 5 | |
1578 | 戊寅 | 선조 | 11년 | 6 | |
1579 | 己卯 | 선조 | 12년 | 7 | |
1580 | 庚辰 | 선조 | 13년 | 8 | |
1581 | 辛巳 | 선조 | 14년 | 9 | |
1582 | 壬午 | 선조 | 15년 | 10 | |
1583 | 癸未 | 선조 | 16년 | 11 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1584 | 甲申 | 선조 | 17년 | 萬曆 | 12 |
1585 | 乙酉 | 선조 | 18년 | 13 | |
1586 | 丙戌 | 선조 | 19년 | 14 | |
1587 | 丁亥 | 선조 | 20년 | 15 | |
1588 | 戊子 | 선조 | 21년 | 16 | |
1589 | 己丑 | 선조 | 22년 | 17 | |
1590 | 庚寅 | 선조 | 23년 | 18 | |
1591 | 辛卯 | 선조 | 24년 | 19 | |
1592 | 壬辰 | 선조 | 25년 | 20 | |
1593 | 癸巳 | 선조 | 26년 | 21 | |
1594 | 甲午 | 선조 | 27년 | 22 | |
1595 | 乙未 | 선조 | 28년 | 23 | |
1596 | 丙申 | 선조 | 29년 | 24 | |
1597 | 丁酉 | 선조 | 30년 | 25 | |
1598 | 戊戌 | 선조 | 31년 | 26 | |
1599 | 己亥 | 선조 | 32년 | 27 | |
1600 | 庚子 | 선조 | 33년 | 28 | |
1601 | 辛丑 | 선조 | 34년 | 29 | |
1602 | 壬寅 | 선조 | 35년 | 萬曆 | 30 |
1603 | 癸卯 | 선조 | 36년 | 31 | |
1604 | 甲辰 | 선조 | 37년 | 32 | |
1605 | 乙巳 | 선조 | 38년 | 33 | |
1606 | 丙午 | 선조 | 39년 | 34 | |
1607 | 丁未 | 선조 | 40년 | 35 | |
1608 | 戊申 | 선조군 | 41년 | 36 | |
1609 | 己酉 | 광해군 | 1년 | 37 | |
1610 | 庚戌 | 광해군 | 2년 | 38 | |
1611 | 辛亥 | 광해군 | 3년 | 39 | |
1612 | 壬子 | 광해군 | 4년 | 40 | |
1613 | 癸丑 | 광해군 | 5년 | 41 | |
1614 | 甲寅 | 광해군 | 6년 | 42 | |
1615 | 乙卯 | 광해군 | 7년 | 43 | |
1616 | 丙辰 | 광해군 | 8년 | 44 | |
1617 | 丁巳 | 광해군 | 9년 | 45 | |
1618 | 戊午 | 광해군 | 10년 | 46 | |
1619 | 己未 | 광해군 | 11년 | 47 | |
1620 | 庚申 | 광해군 | 12년 | 光宗 | 1 |
1621 | 辛酉 | 광해군 | 13년 | 熹宗 | 1 |
1622 | 壬戌 | 광해군 | 14년 | 天啓 | 2 |
1623 | 癸亥 | 인조 | 1년 | 3 | |
1624 | 甲子 | 인조 | 2년 | 4 | |
1625 | 乙丑 | 인조 | 3년 | 5 | |
1626 | 丙寅 | 인조 | 4년 | 6 | |
1627 | 丁卯 | 인조 | 5년 | 7 | |
1628 | 戊辰 | 인조 | 6년 | 毅宗 | 1 |
1629 | 己巳 | 인조 | 7년 | 崇禎 | 2 |
1630 | 庚午 | 인조 | 8년 | 3 | |
1631 | 辛未 | 인조 | 9년 | 4 | |
1632 | 壬申 | 인조 | 10년 | 5 | |
1633 | 癸酉 | 인조 | 11년 | 6 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1634 | 甲戌 | 인조 | 12년 | 崇禎 | 7 |
1635 | 乙亥 | 인조 | 13년 | 8 | |
1636 | 丙子 | 인조 | 14년 | 9 | |
1637 | 丁丑 | 인조 | 15년 | 10 | |
1638 | 戊寅 | 인조 | 16년 | 11 | |
1639 | 己卯 | 인조 | 17년 | 12 | |
1640 | 庚辰 | 인조 | 18년 | 13 | |
1641 | 辛巳 | 인조 | 19년 | 14 | |
1642 | 壬午 | 인조 | 20년 | 15 | |
1643 | 癸未 | 인조 | 21년 | 16 | |
1644 | 甲申 | 인조 | 22년 | 17 | |
1645 | 乙酉 | 인조 | 23년 | 福王 | 1 |
1646 | 丙戌 | 인조 | 24년 | 唐王 | 1 |
1647 | 丁亥 | 인조 | 25년 | 永明 | 1 |
1648 | 戊子 | 인조 | 26년 | 永曆 | 2 |
1649 | 己丑 | 인조 | 27년 | 3 | |
1650 | 庚寅 | 효종 | 1년 | 4 | |
1651 | 辛卯 | 효종 | 2년 | 5 | |
1652 | 壬辰 | 효종 | 3년 | 6 | |
1653 | 癸巳 | 효종 | 4년 | 7 | |
1654 | 甲午 | 효종 | 5년 | 8 | |
1655 | 乙未 | 효종 | 6년 | 9 | |
1656 | 丙申 | 효종 | 7년 | 永曆 | 10 |
1657 | 丁酉 | 효종 | 8년 | 11 | |
1658 | 戊戌 | 효종 | 9년 | 12 | |
1659 | 己亥 | 효종 | 10년 | 13 | |
1660 | 庚子 | 현종 | 1년 | 14 | |
1661 | 辛丑 | 현종 | 2년 | 15 | |
1662 | 壬寅 | 현종 | 3년 | 淸 | 1 |
1663 | 癸卯 | 현종 | 4년 | 聖祖 | 2 |
1664 | 甲辰 | 현종 | 5년 | 康熙 | 3 |
1665 | 乙巳 | 현종 | 6년 | 4 | |
1666 | 丙午 | 현종 | 7년 | 5 | |
1667 | 丁未 | 현종 | 8년 | 6 | |
1668 | 戊申 | 현종 | 9년 | 7 | |
1669 | 己酉 | 현종 | 10년 | 8 | |
1670 | 庚戌 | 현종 | 11년 | 9 | |
1671 | 辛亥 | 현종 | 12년 | 10 | |
1672 | 壬子 | 현종 | 13년 | 11 | |
1673 | 癸丑 | 현종 | 14년 | 12 | |
1674 | 甲寅 | 현종 | 15년 | 13 | |
1675 | 乙卯 | 숙종 | 1년 | 14 | |
1676 | 丙辰 | 숙종 | 2년 | 15 | |
1677 | 丁巳 | 숙종 | 3년 | 16 | |
1678 | 戊午 | 숙종 | 4년 | 17 | |
1679 | 己未 | 숙종 | 5년 | 18 | |
1680 | 庚申 | 숙종 | 6년 | 19 | |
1681 | 辛酉 | 숙종 | 7년 | 20 | |
1682 | 壬戌 | 숙종 | 8년 | 21 | |
1683 | 癸亥 | 숙종 | 9년 | 22 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1684 | 甲子 | 숙종 | 10년 | 康熙 | 23 |
1685 | 乙丑 | 숙종 | 11년 | 24 | |
1686 | 丙寅 | 숙종 | 12년 | 25 | |
1687 | 丁卯 | 숙종 | 13년 | 26 | |
1688 | 戊辰 | 숙종 | 14년 | 27 | |
1689 | 己巳 | 숙종 | 15년 | 28 | |
1690 | 庚午 | 숙종 | 16년 | 29 | |
1691 | 辛未 | 숙종 | 17년 | 30 | |
1692 | 壬申 | 숙종 | 18년 | 31 | |
1693 | 癸酉 | 숙종 | 19년 | 32 | |
1694 | 甲戌 | 숙종 | 20년 | 33 | |
1695 | 乙亥 | 숙종 | 21년 | 34 | |
1696 | 丙子 | 숙종 | 22년 | 35 | |
1697 | 丁丑 | 숙종 | 23년 | 36 | |
1698 | 戊寅 | 숙종 | 24년 | 37 | |
1699 | 己卯 | 숙종 | 25년 | 38 | |
1700 | 庚辰 | 숙종 | 26년 | 39 | |
1701 | 辛巳 | 숙종 | 27년 | 40 | |
1702 | 壬午 | 숙종 | 28년 | 41 | |
1703 | 癸未 | 숙종 | 29년 | 42 | |
1704 | 甲申 | 숙종 | 30년 | 43 | |
1705 | 乙酉 | 숙종 | 31년 | 44 | |
1706 | 丙戌 | 숙종 | 32년 | 45 | |
1707 | 丁亥 | 숙종 | 33년 | 46 | |
1708 | 戊子 | 숙종 | 34년 | 47 | |
1709 | 己丑 | 숙종 | 35년 | 48 | |
1710 | 庚寅 | 숙종 | 36년 | 49 | |
1711 | 辛卯 | 숙종 | 37년 | 50 | |
1712 | 壬辰 | 숙종 | 38년 | 51 | |
1713 | 癸巳 | 숙종 | 39년 | 52 | |
1714 | 甲午 | 숙종 | 40년 | 53 | |
1715 | 乙未 | 숙종 | 41년 | 54 | |
1716 | 丙申 | 숙종 | 42년 | 55 | |
1717 | 丁酉 | 숙종 | 43년 | 56 | |
1718 | 戊戌 | 숙종 | 44년 | 57 | |
1719 | 己亥 | 숙종 | 45년 | 58 | |
1720 | 庚子 | 숙종 | 46년 | 59 | |
1721 | 辛丑 | 경종 | 1년 | 60 | |
1722 | 壬寅 | 경종 | 2년 | 61 | |
1723 | 癸卯 | 경종 | 3년 | 世宗 | 1 |
1724 | 甲辰 | 경종 | 4년 | 雍正 | 2 |
1725 | 乙巳 | 영조 | 1년 | 3 | |
1726 | 丙午 | 영조 | 2년 | 4 | |
1727 | 丁未 | 영조 | 3년 | 5 | |
1728 | 戊申 | 영조 | 4년 | 6 | |
1729 | 己酉 | 영조 | 5년 | 7 | |
1730 | 庚戌 | 영조 | 6년 | 8 | |
1731 | 辛亥 | 영조 | 7년 | 9 | |
1732 | 壬子 | 영조 | 8년 | 10 | |
1733 | 癸丑 | 영조 | 9년 | 11 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1734 | 甲寅 | 영조 | 10년 | 雍正 | 12 |
1735 | 乙卯 | 영조 | 11년 | 13 | |
1736 | 丙辰 | 영조 | 12년 | 高宗 | 1 |
1737 | 丁巳 | 영조 | 13년 | 乾隆 | 2 |
1738 | 戊午 | 영조 | 14년 | 3 | |
1739 | 己未 | 영조 | 15년 | 4 | |
1740 | 庚申 | 영조 | 16년 | 5 | |
1741 | 辛酉 | 영조 | 17년 | 6 | |
1742 | 壬戌 | 영조 | 18년 | 7 | |
1743 | 癸亥 | 영조 | 19년 | 8 | |
1744 | 甲子 | 영조 | 20년 | 9 | |
1745 | 乙丑 | 영조 | 21년 | 10 | |
1746 | 丙寅 | 영조 | 22년 | 11 | |
1747 | 丁卯 | 영조 | 23년 | 12 | |
1748 | 戊辰 | 영조 | 24년 | 13 | |
1749 | 己巳 | 영조 | 25년 | 14 | |
1750 | 庚午 | 영조 | 26년 | 15 | |
1751 | 辛未 | 영조 | 27년 | 16 | |
1752 | 壬申 | 영조 | 28년 | 17 | |
1753 | 癸酉 | 영조 | 29년 | 18 | |
1754 | 甲戌 | 영조 | 30년 | 19 | |
1755 | 乙亥 | 영조 | 31년 | 20 | |
1756 | 丙子 | 영조 | 32년 | 21 | |
1757 | 丁丑 | 영조 | 33년 | 22 | |
1758 | 戊寅 | 영조 | 34년 | 23 | |
1759 | 己卯 | 영조 | 35년 | 24 | |
1760 | 庚辰 | 영조 | 36년 | 25 | |
1761 | 辛巳 | 영조 | 37년 | 26 | |
1762 | 壬午 | 영조 | 38년 | 27 | |
1763 | 癸未 | 영조 | 39년 | 28 | |
1764 | 甲申 | 영조 | 40년 | 乾隆 | 29 |
1765 | 乙酉 | 영조 | 41년 | 30 | |
1766 | 丙戌 | 영조 | 42년 | 31 | |
1767 | 丁亥 | 영조 | 43년 | 32 | |
1768 | 戊子 | 영조 | 44년 | 33 | |
1769 | 己丑 | 영조 | 45년 | 34 | |
1770 | 庚寅 | 영조 | 46년 | 35 | |
1771 | 辛卯 | 영조 | 47년 | 36 | |
1772 | 壬辰 | 영조 | 48년 | 37 | |
1773 | 癸巳 | 영조 | 49년 | 38 | |
1774 | 甲午 | 영조 | 50년 | 39 | |
1775 | 乙未 | 영조 | 51년 | 40 | |
1776 | 丙申 | 영조 | 52년 | 41 | |
1777 | 丁酉 | 정조 | 1년 | 42 | |
1778 | 戊戌 | 정조 | 2년 | 43 | |
1779 | 己亥 | 정조 | 3년 | 44 | |
1780 | 庚子 | 정조 | 4년 | 45 | |
1781 | 辛丑 | 정조 | 5년 | 46 | |
1782 | 壬寅 | 정조 | 6년 | 47 | |
1783 | 癸卯 | 정조 | 7년 | 48 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1784 | 甲辰 | 정조 | 8년 | 乾隆 | 49 |
1785 | 乙巳 | 정조 | 9년 | 50 | |
1786 | 丙午 | 정조 | 10년 | 51 | |
1787 | 丁未 | 정조 | 11년 | 52 | |
1788 | 戊申 | 정조 | 12년 | 53 | |
1789 | 己酉 | 정조 | 13년 | 54 | |
1790 | 庚戌 | 정조 | 14년 | 55 | |
1791 | 辛亥 | 정조 | 15년 | 56 | |
1792 | 壬子 | 정조 | 16년 | 57 | |
1793 | 癸丑 | 정조 | 17년 | 58 | |
1794 | 甲寅 | 정조 | 18년 | 59 | |
1795 | 乙卯 | 정조 | 19년 | 60 | |
1796 | 丙辰 | 정조 | 20년 | 仁宗 | 1 |
1797 | 丁巳 | 정조 | 21년 | 嘉慶 | 2 |
1798 | 戊午 | 정조 | 22년 | 3 | |
1799 | 己未 | 정조 | 23년 | 4 | |
1800 | 庚申 | 정조 | 24년 | 5 | |
1801 | 辛酉 | 순조 | 1년 | 6 | |
1802 | 壬戌 | 순조 | 2년 | 7 | |
1803 | 癸亥 | 순조 | 3년 | 8 | |
1804 | 甲子 | 순조 | 4년 | 9 | |
1805 | 乙丑 | 순조 | 5년 | 10 | |
1806 | 丙寅 | 순조 | 6년 | 11 | |
1807 | 丁卯 | 순조 | 7년 | 12 | |
1808 | 戊辰 | 순조 | 8년 | 13 | |
1809 | 己巳 | 순조 | 9년 | 14 | |
1810 | 庚午 | 순조 | 10년 | 15 | |
1811 | 辛未 | 순조 | 11년 | 16 | |
1812 | 壬申 | 순조 | 12년 | 17 | |
1813 | 癸酉 | 순조 | 13년 | 18 | |
1814 | 甲戌 | 순조 | 14년 | 19 | |
1815 | 乙亥 | 순조 | 15년 | 20 | |
1816 | 丙子 | 순조 | 16년 | 21 | |
1817 | 丁丑 | 순조 | 17년 | 22 | |
1818 | 戊寅 | 순조 | 18년 | 嘉慶 | 23 |
1819 | 己卯 | 순조 | 19년 | 24 | |
1820 | 庚辰 | 순조 | 20년 | 25 | |
1821 | 辛巳 | 순조 | 21년 | 宣宗 | 1 |
1822 | 壬午 | 순조 | 22년 | 道光 | 2 |
1823 | 癸未 | 순조 | 23년 | 3 | |
1824 | 甲申 | 순조 | 24년 | 4 | |
1825 | 乙酉 | 순조 | 25년 | 5 | |
1826 | 丙戌 | 순조 | 26년 | 6 | |
1827 | 丁亥 | 순조 | 27년 | 7 | |
1828 | 戊子 | 순조 | 28년 | 8 | |
1829 | 己丑 | 순조 | 29년 | 9 | |
1830 | 庚寅 | 순조 | 30년 | 10 | |
1831 | 辛卯 | 순조 | 31년 | 11 | |
1832 | 壬辰 | 순조 | 32년 | 12 | |
1833 | 癸巳 | 순조 | 33년 | 13 |
서기 | 간지 | 조선 | 재위 | 명 | - |
---|---|---|---|---|---|
1834 | 甲午 | 순조 | 34년 | 道光 | 14 |
1835 | 乙未 | 헌종 | 1년 | 15 | |
1836 | 丙申 | 헌종 | 2년 | 16 | |
1837 | 丁酉 | 헌종 | 3년 | 17 | |
1838 | 戊戌 | 헌종 | 4년 | 18 | |
1839 | 己亥 | 헌종 | 5년 | 19 | |
1840 | 庚子 | 헌종 | 6년 | 20 | |
1841 | 辛丑 | 헌종 | 7년 | 21 | |
1842 | 壬寅 | 헌종 | 8년 | 22 | |
1843 | 癸卯 | 헌종 | 9년 | 23 | |
1844 | 甲辰 | 헌종 | 10년 | 24 | |
1845 | 乙巳 | 헌종 | 11년 | 25 | |
1846 | 丙午 | 헌종 | 12년 | 26 | |
1847 | 丁未 | 헌종 | 13년 | 27 | |
1848 | 戊申 | 헌종 | 14년 | 28 | |
1849 | 己酉 | 헌종 | 15년 | 29 | |
1850 | 庚戌 | 철종 | 1년 | 30 | |
1851 | 辛亥 | 철종 | 2년 | 文宗 | 1 |
1852 | 壬子 | 철종 | 3년 | 咸豊 | 2 |
1853 | 癸丑 | 철종 | 4년 | 3 | |
1854 | 甲寅 | 철종 | 5년 | 4 | |
1855 | 乙卯 | 철종 | 6년 | 5 | |
1856 | 丙辰 | 철종 | 7년 | 6 | |
1857 | 丁巳 | 철종 | 8년 | 7 | |
1858 | 戊午 | 철종 | 9년 | 8 | |
1859 | 己未 | 철종 | 10년 | 9 | |
1860 | 庚申 | 철종 | 11년 | 10 | |
1861 | 辛酉 | 철종 | 12년 | 11 | |
1862 | 壬戌 | 철종 | 13년 | 穆宗 | 1 |
1863 | 癸亥 | 철종 | 14년 | 同治 | 2 |
1864 | 甲子 | 고종 | 1년 | 3 | |
1865 | 乙丑 | 고종 | 2년 | 4 | |
1866 | 丙寅 | 고종 | 3년 | 5 | |
1867 | 丁卯 | 고종 | 4년 | 6 | |
1868 | 戊辰 | 고종 | 5년 | 7 | |
1869 | 己巳 | 고종 | 6년 | 8 | |
1870 | 庚午 | 고종 | 7년 | 9 | |
1871 | 辛未 | 고종 | 8년 | 10 | |
1872 | 壬申 | 고종 | 9년 | 同治 | 11 |
1873 | 癸酉 | 고종 | 10년 | 12 | |
1874 | 甲戌 | 고종 | 11년 | 13 | |
1875 | 乙亥 | 고종 | 12년 | 德宗 | 1 |
1876 | 丙子 | 고종 | 13년 | 光緖 | 2 |
1877 | 丁丑 | 고종 | 14년 | 3 | |
1878 | 戊寅 | 고종 | 15년 | 4 | |
1879 | 己卯 | 고종 | 16년 | 5 | |
1880 | 庚辰 | 고종 | 17년 | 6 | |
1881 | 辛巳 | 고종 | 18년 | 7 | |
1882 | 壬午 | 고종 | 19년 | 8 | |
